Größentabellen


Größentabelle für Premium Shirts (Unisex)
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 66 cm |
| M | 54 cm | 68 cm |
| L | 57 cm | 70 cm |
| XL | 60 cm | 72 cm |
| XXL | 63 cm | 74 cm |
| 3XL | 66 cm | 76 cm |
| 4XL | 71 cm | 78 cm |
Größentabelle für Damen Shirts
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 42 cm | 62 cm |
| S | 45 cm | 64 cm |
| M | 48 cm | 66 cm |
| L | 50 cm | 68 cm |
| XL | 53 cm | 69 cm |
| XXL | 56 cm | 71 cm |
Größentabelle für Damen Tank Tops
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 37 cm | 61 cm |
| S | 40 cm | 63 cm |
| M | 43 cm | 65 cm |
| L | 46 cm | 67 cm |
| XL | 49 cm | 69 cm |
| 2XL | 52 cm | 71 cm |
Größentabelle für Herren Tank Tops
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 72 cm |
| M | 49 cm | 73 cm |
| L | 52 cm | 75 cm |
| XL | 55 cm | 76 cm |
| 2XL | 58 cm | 78 cm |
| 3XL | 61 cm | 79 cm |
Größentabelle für Unisex Sleeveless Oversized Shirts
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 74 cm |
| M | 54 cm | 76 cm |
| L | 57 cm | 78 cm |
| XL | 60 cm | 80 cm |
| 2XL | 63 cm | 82 cm |
| 3XL | 67 cm | 83 cm |
Größentabelle für Crop Tops
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 41 cm | 43 cm |
| S | 44 cm | 45 cm |
| M | 46 cm | 46 cm |
| L | 49 cm | 48 cm |
| XL | 51 cm | 49 cm |
Größentabelle für Oversized Crop Tops
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 50 cm | 50 cm |
| S | 53 cm | 53 cm |
| M | 55 cm | 55 cm |
| L | 58 cm | 58 cm |
| XL | 60 cm | 60 cm |
| XXL | 65 cm | 64 cm |
| 3XL | 68 cm | 67 cm |
| 4XL | 73 cm | 72 cm |
| 5XL | 76 cm | 77 cm |
Größentabelle für Heavy Oversized Shirts (Unisex)
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 54 cm | 69 cm |
| S | 57 cm | 71 cm |
| M | 60 cm | 73 cm |
| L | 63 cm | 75 cm |
| XL | 66 cm | 77 cm |
| XXL | 69 cm | 79 cm |
| 3XL | 72 cm | 81 cm |
| 4XL | 75 cm | 83 cm |
Größentabelle für Hoodies (Unisex)
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 66 cm |
| M | 54 cm | 70 cm |
| L | 58 cm | 72 cm |
| XL | 62 cm | 73 cm |
| XXL | 66 cm | 76 cm |
| 3XL | 70 cm | 78 cm |
| 4XL | 74 cm | 80 cm |
Größentabelle für Oversized Hoodies (Unisex)
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 56 cm | 66 cm |
| S | 58 cm | 68 cm |
| M | 61 cm | 70 cm |
| L | 65 cm | 72 cm |
| XL | 68 cm | 74 cm |
| XXL | 70 cm | 76 cm |
| 3XL | 73 cm | 78 cm |
| 4XL | 77 cm | 80 cm |
Größentabelle für Oversized Zipper (Unisex)
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 60 cm | 68 cm |
| M | 63 cm | 70 cm |
| L | 66 cm | 72 cm |
| XL | 69 cm | 74 cm |
| XXL | 72 cm | 76 cm |
| 3XL | 74 cm | 78 cm |
| 4XL | 78 cm | 80 cm |
Größentabelle für Sweatshirts (Unisex)
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 68 cm |
| M | 56 cm | 71 cm |
| L | 60 cm | 74 cm |
| XL | 64 cm | 77 cm |
| XXL | 68 cm | 80 cm |
| 3XL | 72 cm | 83cm |
| 4XL | 76cm | 86 cm |
Größentabelle für Unisex Oversized Sweatpants
| Größe | Breite Taillie | Länge |
|---|---|---|
| S | 28 cm | 106 cm |
| M | 32 cm | 108 cm |
| L | 35 cm | 110 cm |
| XL | 38 cm | 112 cm |
| XXL | 42 cm | 113 cm |
Praxistipp: Nimm dir dazu ein entsprechendes Kleidungsstück aus deinem Schrank, miss es und vergleiche die Maße mit denen in der Größentabelle. Solltest du dir trotzdem unsicher sein, raten wir dir immer eine Größe größer zu nehmen, für einen komfortablen Sitz.
Bitte bestelle keine Artikel "zur Anprobe". Die Hin-und Rücksendung sowie das Bedrucken deiner bestellten Artikel schaden unserer Umwelt.